
主要特點(diǎn):
●從一大氣壓到終極壓力之間皆可運(yùn)轉(zhuǎn)使用。
●在低真空壓下,仍可保持良好的抽氣速度。
●低噪音、低震動(dòng)。
●內(nèi)置出口濾芯,可達(dá)99.9%的油氣過(guò)濾效果。
●超強(qiáng)的排除水蒸氣的功能。
●空氣冷卻,經(jīng)濟(jì)方便<也可選擇水冷冷卻>。
●進(jìn)氣口配置有止回閥,避免泵浦停止時(shí),真空油會(huì)逆流。
●結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、節(jié)省空間。
●非常容易保養(yǎng)
由于SOGEVAC系列真空泵浦在從1000mbr的一大氣壓到0.08mbar的終極壓力之間,都可運(yùn)轉(zhuǎn)使用,所以它的應(yīng)用范圍很廣,如食品包裝、金屬工業(yè)、石化工業(yè)、真空熱處理、真空吸著、醫(yī)藥科技、電子科技、半導(dǎo)體工業(yè)、真空電鍍、航太工業(yè)等用途。
	
 
技術(shù)參數(shù)表:
| 萊寶SOGEVAC單極油封式旋片真空泵 | |||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | 電壓(V) | 頻率 | 額定抽速m3/h | 極限壓力hPa(mbar) | 電機(jī)額定功率(KW) | 噪聲級(jí)dB(A) | 注油量(l) | 尺寸(L*W*H)mm | 進(jìn)氣口 | 
| SV10B | 220/380 | 50Hz | 11 | ≤1 | 0.55 | 62 | 0.5 | 315*281*199 | G3/4 | 
| SV16B | 220/380 | 50Hz | 16 | ≤1 | 0.55 | 62 | 0.5 | 315*281*199 | G3/4 | 
| SV25B | 220/380 | 50Hz | 26 | ≤0.5 | 0.9 | 64 | 0.5 | 356*275*246 | G3/4 | 
| SV40B | 220 | 50Hz | 44 | ≤0.5 | 1.1 | 58 | 1.0 | 425*284*265 | G5/4 | 
| SV65B | 220 | 50Hz | 59 | ≤0.5 | 1.5 | 60 | 2.0 | 480*320*264 | G5/4 | 
| SV100B | 220 | 50Hz | 97.5 | ≤0.5 | 2.2 | 61 | 2.0 | 695*400*270 | G5/4 | 
| SV200 | 220 | 50Hz | 180 | ≤0.08 | 4 | 69 | 5.0 | 940*535*415 | G2 | 
| SV300 | 220 | 50Hz | 280 | ≤0.08 | 5.5 | 70 | 8.5 | 1080*535*415 | G2 | 
| SV500 | 220 | 50Hz | 570 | ≤0.08 | 11 | 75 | 35.0 | 1543*894*780 | 100ISO-K | 
| SV630 | 220 | 50Hz | 700 | ≤0.08 | 15 | 75 | 35 | 1606*880*800 | 100ISO-K | 
| SV1200 | 220 | 50Hz | 1150 | ≤0.01 | 22 | 75 | 60 | 1660*1005*105 | 125PN10 | 
注:可根據(jù)客戶不同要求訂做各型濾芯
	


